A tumormarker vizsgálatok célja, hogy azokat az anyagokat mutassa ki vérvétel segítségével, amelyek daganatos megbetegedésre utalhatnak.
A vizsgálatok önmagukban nem alkalmasak diagnózisra, azonban emelkedett tumormarkerszint esetén fontos lehet a megfelelő kivizsgálás.
Emellett a tumormarkerek vérvétellel történő vizsgálata fontos szerepet játszik az egyéb vizsgálatok során észlelt daganatok követésére és igazolására.
A tumormarkereknek sokféle fajtája van; némelyek általánosan alkalmazhatók, mások csak nőknek (mellrák) vagy csak férfiaknak (prosztatarák) szolgáltatnak információkat.

Milyen tumormarker vizsgálatokat végzünk?
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény- kiadás (munkanap) |
---|---|---|
AFP (Máj- és csírasejtes tumorok) | 3 000 Ft | 1 |
Béta-2-mikroglobulin | 8 000 Ft | 3 |
Bone Trap 5b (Csontdaganat, csontmetastasis) | 15 000 Ft | 17 |
CA 125 (Petefészek tumor) | 6 000 Ft | 5 |
CA 15-3 (Emlőrák) | 5 500 Ft | 3 |
CA 19-9 (Hasnyálmirigy, Máj) | 5 500 Ft | 3 |
CA 72-4 (Gyomor) | 8 500 Ft | 17 |
CEA (Vastagbél, Tüdő) | 4 000 Ft | 3 |
Chromogranin | 16 300 Ft | 15 |
Cyfra 21 (Nem kissejtes tüdőrák) | 12 000 Ft | 17 |
Kalcitonin(Pajzsmirigy tumormarker; hormon) | 7 500 Ft | 17 |
NSE (Neuronspecifikus enoláz) | 10 500 Ft | 7 |
PSA (Prosztatarák) | 3 500 Ft | 1 |
PSA free (Prosztatarák) | 5 000 Ft | 1 |
ROMA index (HE4+CA125+kockázatbecslés) | 15 000 Ft | 7 |
S-100 (Melanoma) | 10 000 Ft | 17 |
Septin 9 + panel – ColonaIQ (Vastagbél tumor szűrés molekuláris teszttel) | 60 000 Ft | 12 |
Thyreoglobulin (Pajzsmirigy) | 4 000 Ft | 5 |
TPA (Általános tumormarker: emlő, tüdő, húgyhólyag és ovárium daganatnál) | 11 000 Ft | 17 |
Egyéb információk:
- Plusz költség a kiválasztott vizsgálati tételeken felül: 2 500 ft mintavételi díj
- Minimum rendelési érték: 6 000 Ft (mintavételel együtt)
Már egészségpénztári számlát is tudunk kiállítani,
amit a következő partnereinkkel szemben tud elszámolni:


